行きの藤川学園到着時刻は13:50頃、帰りの藤川学園出発時刻は16:30頃を予定しております。
※「★」のルートは復路の帰着時刻が22時を超える可能性がございます。
1.徳山・防府・山口・宇部・小野田ルート | |||
---|---|---|---|
2024年4月21日(日)、5月18日(土)、6月22日(土)、7月20日(土)、8月5日(月)、8月17日(土)、9月21日(土) | |||
乗車場所 | 集合場所 | 行き | 帰り |
徳山 | JR徳山駅 北口(揚げたて天ぷらころも前) | 08:20 | 21:50 |
防府 | JR防府駅 南口 | 09:15 | 21:05 |
山口 | JR山口駅 (バス停駐輪場側) | 10:00 | 20:20 |
宇部 | JR宇部新川駅 ロータリー内(アクセスホテル前) | 11:05 | 19:15 |
小野田 | JR小野田駅バス停(観光案内図前) | 11:35 | 18:45 |
2.下関・門司港・小倉・戸畑・黒崎・折尾ルート | |||
---|---|---|---|
2024年4月20日(土)、4月21日(日)、5月18日(土)、5月19日(日)、6月8日(土)、6月22日(土)、7月6日(土)、7月14日(日)、7月20日(土)、7月21日(日)、7月31日(水)、8月3日(土)、8月5日(月)、8月7日(水)、8月17日(土)、8月19日(月)、8月25日(日)、9月7日(土)、9月21日(土)、9月29日(日) | |||
乗車場所 | 集合場所 | 行き | 帰り |
下関 | JR下関駅 南口交通広場 | 10:30 | 19:50 |
門司港 | JR門司港駅 南口(ロータリー内) | 11:00 | 19:20 |
小倉 | JR小倉駅 新幹線口(貸切バス駐車場) | 11:30 | 18:50 |
戸畑 | JR戸畑駅 南口(ロータリー内) | 11:50 | 18:30 |
黒崎 | JR黒崎駅(北九州銀行前) | 12:10 | 18:10 |
折尾 | JR折尾駅 西口(バス停付近) | 12:30 | 17:50 |
3.行橋・田川・飯塚・直方・若宮ルート | |||
---|---|---|---|
2024年4月20日(土)、4月21日(日)、5月18日(土)、5月19日(日)、6月8日(土)、6月22日(土)、7月6日(土)、7月14日(日)、7月20日(土)、7月21日(日)、7月31日(水)、8月3日(土)、8月5日(月)、8月7日(水)、8月17日(土)、8月19日(月)、8月25日(日)、9月7日(土)、9月21日(土)、9月29日(日) | |||
乗車場所 | 集合場所 | 行き | 帰り |
行橋 | JR行橋駅 西口(バス停付近) | 10:30 | 19:50 |
田川 | JR田川伊田駅 (武石時計宝石店付近) | 11:15 | 19:05 |
飯塚 | JR新飯塚駅 西口(西鉄バス停前) | 11:45 | 18:35 |
直方 | JR直方駅 (タケシタ調剤薬局付近) | 12:20 | 18:00 |
若宮 | 若宮宮田(えとう歯科クリニック前) | 12:40 | 17:40 |
4.大牟田・柳川・大川・久留米ルート | |||
---|---|---|---|
2024年4月20日(土)、4月21日(日)、5月18日(土)、5月19日(日)、6月8日(土)、6月22日(土)、7月6日(土)、7月14日(日)、7月20日(土)、7月21日(日)、7月31日(水)、8月3日(土)、8月5日(月)、8月7日(水)、8月17日(土)、8月19日(月)、8月25日(日)、9月7日(土)、9月21日(土)、9月29日(日) | |||
乗車場所 | 集合場所 | 行き | 帰り |
大牟田 | JR 大牟田駅 西口 | 11:00 | 19:20 |
柳川 | 西鉄柳川駅 東口 ロータリー | 11:30 | 18:50 |
大川 | 大川市役所 正面入口前付近 | 11:50 | 18:30 |
久留米 | 西鉄久留米駅 西口側 日本生命 久留米駅前ビル付近 | 12:40 | 17:40 |
5.玖珠・日田・杷木・浮羽・田主丸・甘木ルート | |||
---|---|---|---|
2024年4月20日(土)、4月21日(日)、5月18日(土)、5月19日(日)、6月8日(土)、6月22日(土)、7月6日(土)、7月14日(日)、7月20日(土)、7月21日(日)、7月31日(水)、8月3日(土)、8月5日(月)、8月7日(水)、8月17日(土)、8月19日(月)、8月25日(日)、9月7日(土)、9月21日(土)、9月29日(日) | |||
乗車場所 | 集合場所 | 行き | 帰り |
玖珠 | JR豊後森駅(バス停) | 10:45 | 19:35 |
日田 | JR日田駅 (バス乗降場所) | 11:25 | 18:55 |
杷木 | 杷木(昭和橋バス停) | 11:50 | 18:30 |
浮羽 | 道の駅うきは(大型バス駐車場) | 12:00 | 18:20 |
田主丸 | JR田主丸駅 | 12:25 | 17:55 |
甘木 | 甘木鉄道甘木駅前(バス停付近) | 12:50 | 17:30 |
6.鹿島・小城・多久・厳木・唐津ルート | |||
---|---|---|---|
2024年4月20日(土)、4月21日(日)、5月18日(土)、5月19日(日)、6月8日(土)、6月22日(土)、7月6日(土)、7月14日(日)、7月20日(土)、7月21日(日)、7月31日(水)、8月3日(土)、8月5日(月)、8月7日(水)、8月17日(土)、8月19日(月)、8月25日(日)、9月7日(土)、9月21日(土)、9月29日(日) | |||
乗車場所 | 集合場所 | 行き | 帰り |
鹿島 | 肥前鹿島駅前 | 10:20 | 20:00 |
小城 | JR小城駅(ロータリー内) | 11:10 | 19:10 |
多久 | JR多久駅 北口(ロータリー) | 11:35 | 18:45 |
厳木 | JR厳木駅(バス停付近駅駐車場側) | 11:45 | 18:35 |
唐津 | JR唐津駅 南口( ロータリー内) | 12:20 | 18:00 |
7.伊万里・武雄・江北・牛津・佐賀・神埼ルート | |||
---|---|---|---|
2024年4月20日(土)、4月21日(日)、5月18日(土)、5月19日(日)、6月8日(土)、6月22日(土)、7月6日(土)、7月14日(日)、7月20日(土)、7月21日(日)、7月31日(水)、8月3日(土)、8月5日(月)、8月7日(水)、8月17日(土)、8月19日(月)、8月25日(日)、9月7日(土)、9月21日(土)、9月29日(日) | |||
乗車場所 | 集合場所 | 行き | 帰り |
伊万里 | MR伊万里駅 駅南側(大通り沿い老人ホームいまり付近) | 10:00 | 20:20 |
武雄 | JR武雄温泉駅 南口 | 10:45 | 19:35 |
江北 | JR江北駅 南口( ロータリー) | 11:25 | 18:35 |
牛津 | JR牛津駅( ロータリー北側) | 11:35 | 18:25 |
佐賀 | JR佐賀駅 南口(ホテルルートイン前) | 12:00 | 18:00 |
神埼 | JR神埼駅 北口 (ロータリー内吉野ヶ里遊学館側) | 12:50 | 17:30 |
8.佐世保・早岐・波佐見・嬉野ルート | |||
---|---|---|---|
2024年4月21日(日)、5月18日(土)、6月22日(土)、7月6日(土)、7月21日(日)、7月31日(水)、8月5日(月)、8月19日(月)、9月7日(土) | |||
乗車場所 | 集合場所 | 行き | 帰り |
佐世保 | JR佐世保駅(エスプラザ前) | 10:55 | 19:05 |
早岐 | JR早岐駅(早岐駅前バス停) | 11:15 | 18:45 |
波佐見 | 波佐見高校(正門前付近) | 11:40 | 18:20 |
嬉野 | 嬉野インターチェンジ(駐車場) | 12:00 | 18:00 |
9.長崎・諫早・大村・東彼杵ルート | |||
---|---|---|---|
2024年4月20日(土)、5月19日(日)、6月8日(土)、7月14日(日)、7月21日(日)、7月31日(水)、8月7日(水)、8月17日(土)、9月7日(土) | |||
乗車場所 | 集合場所 | 行き | 帰り |
長崎 | JR長崎駅 西口(タクシー乗り場向側) | 10:45 | 19:35 |
諫早 | JR諫早駅 西口( ロータリー) | 11:20 | 19:00 |
大村 | JR大村駅(ドラッグストアモリ前) | 11:45 | 18:35 |
東彼杵 | 道の駅 彼杵の荘 | 12:10 | 18:10 |
10.南島原・有家・島原・国見・愛野ルート | |||
---|---|---|---|
2024年4月21日(日)、5月18日(土)、6月22日(土)、7月20日(土)、8月3日(土)、8月5日(月)、8月25日(日)、9月7日(土) | |||
乗車場所 | 集合場所 | 行き | 帰り |
南島原 | 口之津港ターミナル | 09:00 | 20:55 |
有家 | 平野バス停(イオン有家店前251号線沿い) | 09:40 | 20:20 |
島原 | 島鉄島原駅 (ロータリー内バス停付近) | 10:15 | 19:45 |
国見 | 多比良駅前バス停 | 10:45 | 19:20 |
愛野 | 愛の夢未来センター前 | 11:20 | 18:50 |
11.熊本・玉名・荒尾ルート | |||
---|---|---|---|
2024年4月20日(土)、5月19日(日)、6月8日(土)、7月14日(日)、7月20日(土)、7月31日(水)、8月7日(水)、8月17日(土)、9月21日(土) | |||
乗車場所 | 集合場所 | 行き | 帰り |
熊本 | JR熊本駅 新幹線口 | 10:30 | 19:50 |
玉名 | JR玉名駅(肥後銀行前付近) | 11:20 | 19:00 |
荒尾 | JR荒尾駅(バス停付近) | 12:00 | 18:20 |
12.阿蘇・大津・菊池・山鹿ルート | |||
---|---|---|---|
2024年4月20日(土)、5月19日(日)、6月8日(土)、7月20日(土)、7月31日(水)、8月17日(土)、9月21日(土) | |||
乗車場所 | 集合場所 | 行き | 帰り |
阿蘇 | JR宮地駅前 | 10:10 | 20:00 |
大津 | JR肥後大津駅 南口 | 10:50 | 19:20 |
菊池 | きくち観光物産館(バス駐車場) | 11:25 | 18:55 |
山鹿 | 温泉プラザ山鹿(バス停付近) | 12:00 | 18:20 |
13.牛深・天草・上天草・松橋ルート | |||
---|---|---|---|
2024年4月20日(土)、5月19日(日)、6月8日(土)、7月20日(土)、8月5日(月)、8月25日(日)、9月21日(土) | |||
乗車場所 | 集合場所 | 行き | 帰り |
牛深 | 牛深総合体育館 | 08:45 | 21:35 |
天草 | 天草市民センター | 09:45 | 20:35 |
上天草 | 上天草物産館さんぱーる(バス駐車場) | 10:45 | 19:25 |
松橋 | JR松橋駅 | 11:45 | 18:35 |
14.大口・人吉・八代・新八代(秀岳館)ルート | |||
---|---|---|---|
2024年4月21日(日)、5月18日(土)、6月22日(土)、7月6日(土)、7月31日(水)、8月19日(月)、9月21日(土) | |||
乗車場所 | 集合場所 | 行き | 帰り |
大口 | 大口ふれあいセンター前 | 09:40 | 20:40 |
人吉 | JR人吉駅(ロータリー内) | 10:25 | 19:45 |
八代 | JR八代駅(球磨川旅館前) | 11:20 | 19:00 |
新八代 | JR新八代駅 東口(駐車場) | 11:35 | 18:45 |
15.竹田・大分・別府①・別府②ルート | |||
---|---|---|---|
2024年4月20日(土)、5月19日(日)、6月8日(土)、7月14日(日)、7月21日(日)、7月31日(水)、8月5日(月)、8月17日(土)、8月19日(月)、8月25日(日)、9月7日(土) | |||
乗車場所 | 集合場所 | 行き | 帰り |
竹田 | JR豊後竹田駅(バス停付近) | 09:00 | 21:00 |
大分 | JR大分駅(ドコモ大分ビル裏貸切バス駐車場) | 10:20 | 19:40 |
別府① | JR別府駅 西口(青山通り沿い大衆理容店前) | 10:45 | 19:15 |
別府② | ビーコンプラザ東エントラス側(別府公園側) | 10:50 | 19:10 |
16.日出・杵築・宇佐・中津ルート | |||
---|---|---|---|
2024年4月21日(日)、5月18日(土)、6月22日(土)、7月20日(土)、8月3日(土)、8月19日(月)、9月7日(土) | |||
乗車場所 | 集合場所 | 行き | 帰り |
日出 | JR日出暘谷駅 北口(ロータリー) | 10:00 | 20:00 |
杵築 | JR杵築駅(バス停付近) | 10:20 | 19:40 |
宇佐 | 宇佐市四日市(宇佐市勤労者総合福祉センター) | 11:10 | 18:50 |
中津 | JR中津駅 南口 | 12:00 | 18:20 |
17.日南・宮崎・小林ルート★ | |||
---|---|---|---|
2024年4月20日(土)、5月19日(日)、6月8日(土)、7月14日(日)、7月21日(日)、8月3日(土)、8月7日(水)、8月17日(土)、8月25日(日)、9月29日(日) | |||
乗車場所 | 集合場所 | 行き | 帰り |
日南 | JR日南駅(ロータリー内) | 08:25 | 22:55 |
宮崎 | JR宮崎駅 東口(ロータリー内バス停付近) | 09:15 | 21:05 |
小林 | 小林インターチェンジ(四季彩館バス停前付近) | 10:35 | 19:45 |
※「★」のルートは復路の帰着時刻が22時を超える可能性がございます。
18.高鍋・日向市・延岡・佐伯ルート★ | |||
---|---|---|---|
2024年4月21日(日)、5月18日(土)、6月22日(土)、7月6日(土)、7月31日(水)、8月17日(土)、8月19日(月)、9月29日(日) | |||
乗車場所 | 集合場所 | 行き | 帰り |
高鍋 | JR高鍋駅前 | 07:50 | 22:30 |
日向 | JR日向市駅 東口 | 08:50 | 21:30 |
延岡 | JR延岡駅 東口 | 09:30 | 20:50 |
佐伯 | JR佐伯駅(バス停付近駅向かい側) | 10:40 | 19:40 |
※「★」のルートは復路の帰着時刻が22時を超える可能性がございます。
19.鹿屋・志布志・都城ルート | |||
---|---|---|---|
2024年4月21日(日)、5月18日(土)、6月22日(土)、7月20日(土)、7月31日(水)、8月25日(日)、9月29日(日) | |||
乗車場所 | 集合場所 | 行き | 帰り |
鹿屋 | 鹿屋市役所 (バス停鹿屋市鉄道記念館側) | 08:10 | 21:55 |
志布志 | JR志布志駅 | 08:55 | 21:15 |
都城 | JR都城駅(宮交バス停付近) | 09:50 | 20:30 |
20.鹿児島・姶良・加治木・国分ルート | |||
---|---|---|---|
2024年4月20日(土)、5月19日(日)、6月8日(土)、6月22日(土)、7月14日(日)、7月21日(日)、7月31日(水)、8月3日(土)、8月7日(水)、8月25日(日)、9月29日(日) | |||
乗車場所 | 集合場所 | 行き | 帰り |
鹿児島 | JR鹿児島中央駅 西口(薩摩切子塔前) | 08:30 | 21:45 |
姶良 | 姶良イオン前バス停 | 09:05 | 21:10 |
加治木 | JR加治木駅前(ロータリー内) | 09:30 | 20:45 |
国分 | JR国分駅西口(ハンズマン側) | 10:00 | 20:15 |
21.枕崎・南さつま・川辺・谷山ルート | |||
---|---|---|---|
2024年4月21日(日)、5月18日(土)、6月22日(土)、7月6日(土)、7月21日(日)、8月17日(土)、8月25日(日)、9月29日(日) | |||
乗車場所 | 集合場所 | 行き | 帰り |
枕崎 | JR枕崎駅(観光案内所付近) | 08:00 | 21:55 |
加世田 | 南さつま市役所(ロータリー内) | 08:30 | 21:35 |
川辺 | 川辺高校前バス停 | 08:55 | 21:10 |
谷山 | JR谷山駅(ロータリー内) | 09:40 | 20:35 |
22.伊集院・串木野・川内・出水ルート | |||
---|---|---|---|
2024年4月20日(土)、5月19日(日)、6月8日(土)、7月14日(日)、8月3日(土)、8月19日(月)、8月25日(日)、9月29日(日) | |||
乗車場所 | 集合場所 | 行き | 帰り |
伊集院 | JR伊集院駅(北口広場) | 07:40 | 21:55 |
神村学園前 | 神村学園前バス停 | 08:15 | 21:45 |
串木野 | JR串木野駅(ロータリー) | 08:25 | 21:35 |
川内 | JR川内駅 西口(川内ホテル前) | 08:50 | 21:10 |
出水 | JR出水駅 西口 | 10:15 | 19:50 |
行きの藤川学園到着時刻は13:50頃、帰りの藤川学園出発時刻は16:30頃を予定しております。
※「★」のルートは復路の帰着時刻が22時を超える可能性がございます。
当日行けなくなった場合は[ 092-409-2290 ]までご連絡ください
復路(帰り)の出発時間は 全ルート16:30頃出発となります。